Linglong adalah produsen Ban Implement China profesional dengan kualitas tinggi dan harga terjangkau. Selamat datang untuk menghubungi kami.
Setiap ban memiliki ciri khasnya masing-masing sesuai dengan penggunaan dan kebutuhan Anda, temukan ban LINGLONG yang paling efisien.
Menemukan ban implementasi akan menjadi pilihan terbaik untuk kebutuhan Anda. Tidak peduli penghematan bahan bakar, jarak tempuh, atau keselamatan - kami memiliki semua kebutuhan Anda.
■Pemadatan tanah rendah
■Tahan tusukan
■Tekanan tanah yang rendah membantu melindungi tanaman dan meningkatkan hasil
Ukuran | Peringkat lapis | PELEK | Lebar bagian (mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kapasitas beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | Kedalaman tapak (mm) | Jenis |
400/60-15,5 IMP | 16 | AG13.00 | 404 | 874 | 3150 | 400 | 17.5 | TL |
18 | AG13.00 | 404 | 874 | 3450 | 450 | 17.5 | TL | |
600/50-22,5 IMP | 16 | AG20.00 | 611 | 1172 | 5770 | 260 | 25 | TL |
650/65-30,5 IMP | —— | AG20.00 | 645 | 1621 | 6500 | 200 | 32 | TL |
850/50-30,5 IMP | —— | AG28.00 | 862 | 1625 | 7750 | 200 | 32 | TL |
■ Traksi luar biasa berkat lug yang dirancang 40°
■ Traksi yang hebat berkat pola tapak yang dikembangkan secara khusus
Ukuran | Peringkat lapis | Memuat indeks | Simbol kecepatan | PELEK | Lebar bagian (mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kapasitas beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | Jenis |
12.5/80-18 IMP | 14 | 145 | A6 | 9 | 318 | 985 | 2910 | 430 | TL |
16 | 148 | A6 | 9 | 318 | 985 | 3130 | 490 | TL |
■ Perlindungan yang sangat baik terhadap tusukan
■ Masa pakai lebih lama
ukuran | Peringkat lapis | PELEK | Lebar bagian (mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kapasitas beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | Kedalaman tapak (mm) | Jenis |
4.00-8 | 4 | 3.00D | 110 | 425 | 180 | 340 | 6.5 | TT |
6 | 3.00D | 110 | 425 | 410 | 420 | 6.5 | TT | |
8 | 3.00D | 110 | 425 | 700 | 530 | 6.5 | TT | |
4.00-12 | 6 | 3.00D | 112 | 535 | 240 | 360 | 7.5 | TT |
4.00-14 | 6 | 3.00D | 112 | 590 | 350 | 400 | 8 | TT |
07.00-16 | 10 | 5.50F | 188 | 760 | 1100 | 530 | 12 | TT |
12 | 5.50F | 188 | 760 | 1220 | 630 | 12 | TT | |
14 | 5.50F | 188 | 760 | 1320 | 730 | 12 | TT |
■ Perlindungan yang sangat baik terhadap tusukan
■ Masa pakai lebih lama
■ Stabilitas yang sangat baik
Ukuran | Peringkat lapis | PELEK | Lebar bagian (mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kapasitas beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | Kedalaman tapak (mm) | Jenis |
6.50-16 | 10 | 5.50F | 185 | 750 | 975 | 530 | 10 | TT |
12 | 5.50F | 185 | 750 | 1060 | 630 | 10 | TT | |
07.00-16 | 10 | 5.50F | 188 | 760 | 1100 | 530 | 12 | TT |
12 | 5.50F | 188 | 760 | 1220 | 630 | 12 | TT | |
14 | 5.50F | 188 | 760 | 1320 | 730 | 12 | TT |
■ Perlindungan yang sangat baik terhadap tusukan
■ Masa pakai lebih lama
■ Stabilitas yang sangat baik
Ukuran | Peringkat lapis | PELEK | Lebar bagian (mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kapasitas beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | Kedalaman tapak (mm) | Jenis |
5.00-16 | 8 | 3.00D | 130 | 680 | 1200 | 600 | 8 | TT |
10 | 3.00D | 130 | 680 | 1350 | 650 | 8 | TT | |
5.50-16 | 8 | 4.00E | 150 | 685 | 1100 | 470 | 8 | TT |
6.50-16 | 10 | 5.50F | 185 | 750 | 975 | 530 | 10.5 | TT |
12 | 5.50F | 185 | 750 | 1060 | 630 | 10.5 | TT |
■Perlindungan yang sangat baik terhadap tusukan
■ Masa pakai lebih lama
■Stabilitas yang sangat baik
Ukuran | Peringkat lapis | PELEK | Lebar bagian (mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kapasitas beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | Kedalaman tapak (mm) | Jenis |
6.00-16 | 6 | 4.50E | 170 | 730 | 635 | 320 | 9 | TT |
8 | 4.50E | 170 | 730 | 735 | 420 | 9 | TT | |
10 | 4.50E | 170 | 730 | 860 | 530 | 9 | TT | |
6.50-16 | 10 | 5.50F | 185 | 750 | 975 | 530 | 10 | TT |
12 | 5.50F | 185 | 750 | 1060 | 630 | 10 | TT | |
7.50-16 | 10 | 5.50F | 215 | 805 | 1240 | 400 | 13 | TT |
■Perlindungan yang sangat baik terhadap tusukan
■ Masa pakai lebih lama
■Stabilitas yang sangat baik
Ukuran | Peringkat lapis | PELEK | Lebar bagian (mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kapasitas beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | Kedalaman tapak (mm) | Jenis |
4.50-14 | 8 | 3.00D | 120 | 602 | 1000 | 450 | 8 | TT |
■Perlindungan yang sangat baik terhadap tusukan
■ Masa pakai lebih lama
■Stabilitas yang sangat baik
Ukuran | Peringkat lapis | PELEK | Lebar bagian (mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kapasitas beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | Kedalaman tapak (mm) | Jenis |
5.50-14 | 8 | 3.00D | 158 | 635 | 595 | 390 | 9 | TT |
■Perlindungan yang sangat baik terhadap tusukan
■ Masa pakai lebih lama
■Stabilitas yang sangat baik
Ukuran | Peringkat lapis | PELEK | Lebar bagian (mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kapasitas beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | Kedalaman tapak (mm) | Jenis |
4.50-12 | 8 | 3.00B | 127 | 545 | 415 | 400 | 7 | TT |
■Perlindungan yang sangat baik terhadap tusukan
■ Masa pakai lebih lama
■Stabilitas yang sangat baik
Ukuran | Peringkat lapis | PELEK | Lebar bagian (mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kapasitas beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | Kedalaman tapak (mm) | Jenis |
4.50-12 | 8 | 3.00B | 127 | 545 | 415 | 400 | 7 | TT |
■Perlindungan yang sangat baik terhadap tusukan
■ Masa pakai lebih lama
■Stabilitas yang sangat baik
Ukuran | Peringkat lapis | PELEK | Lebar bagian (mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kapasitas beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | Kedalaman tapak (mm) | Jenis |
4.50-16 | 6 | 3.00D | 122 | 655 | 615 | 360 | 8 | TT |
8 | 3.00D | 122 | 655 | 1000 | 450 | 8 | TT | |
10 | 3.00D | 122 | 655 | 1325 | 530 | 8 | TT | |
5.00-14 | 8 | 3.00D | 130 | 620 | 1200 | 530 | 8 | TT |
■Perlindungan yang sangat baik terhadap tusukan
■ Masa pakai lebih lama
■Stabilitas yang sangat baik
Ukuran | Peringkat lapis | PELEK | Lebar bagian (mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kapasitas beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | Kedalaman tapak (mm) | Jenis |
4.50-16 | 6 | 3.00D | 122 | 655 | 615 | 360 | 8 | TT |
8 | 3.00D | 122 | 655 | 1000 | 450 | 8 | TT | |
10 | 3.00D | 122 | 655 | 1325 | 530 | 8 | TT | |
5.00-16 | 8 | 3.00D | 135 | 680 | 1200 | 600 | 8 | TT |
10 | 3.00D | 135 | 680 | 1350 | 650 | 8 | TT | |
5.50-16 | 8 | 4.00E | 150 | 685 | 1100 | 470 | 8 | TT |
10 | 4.00E | 150 | 685 | 1325 | 530 | 8 | TT |
■Perlindungan yang sangat baik terhadap tusukan
■ Masa pakai lebih lama
■Stabilitas yang sangat baik
Ukuran | Peringkat lapis | PELEK | Lebar bagian (mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kapasitas beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | Kedalaman tapak (mm) | Jenis |
4.00-8 | 6 | 3.00D | 110 | 425 | 410 | 420 | 6.5 | TT |
8 | 3.00D | 110 | 425 | 700 | 530 | 6.5 | TT |
■ Flotasi yang luar biasa
■ Kemudi yang mudah dari rusuk yang beralur berat
Ukuran | Peringkat lapis | PELEK | Lebar bagian (mm) | Diameter keseluruhan(mm) | Kapasitas beban(kg) | Tekanan inflasi(kPa) | Kedalaman tapak (mm) | Jenis |
10-15 | 8 | 9 | 300 | 775 | 1240 | 300 | 10 | TT |